李晓姣
姓名 | 李晓姣 | 出生日期 | 1984-07 |
|
职称 | 副研究员 | 所在部门 | 环保产业研究院 (环境工程系) | |
学历 | 硕士研究生 | 硕导/博导 | 硕导 | |
电话 | 13834249469 | 电子邮箱 | lixiaojiao@tyut.edu.cn | |
一、 教育背景 | 2020.9-至今 pa集团官网入口环境科学与工程专业 博士在读 2007.9-2010.7 pa集团官网入口化学工艺专业 硕士 2001.9-2005.7 pa集团官网入口环境工程专业 本科 | |||
二、 工作履历 | 2005.07-2008.06 山西省环境科学研究院,助理工程师2008.07-2017.12 山西省生态环境研究中心,所长,工程师。 (其中,2013.05-2014.04 德国北威州环境保护局(LANUV)进修) 2018.01-2020.04 山西省固体废物管理中心/山西省生态环境研究中心,主任助理,高级工程师 (其中,2019.07-2020.04 山西省生态环境厅固体废物与化学品处,学习锻炼) 2020.05-至今 pa集团官网入口环境科学与工程公司,副研究员。 | |||
三、 教学工作 | 无 | |||
四、 科研工作 | 1、 主要科研领域 固体废物污染防治与资源化利用、土壤调查评估与修复技术 2、 主要科研项目 [1] 山西省环境技术支援事业—PRB技术处理垃圾渗滤液研究及农村生活垃圾环境管理研究,日本JICA项目,主要参与人,2011-2014 [2] 煤化工残渣处置和利用过程的环境风险控制技术研究,国家环保公益性行业科研专项,主要参与人,2012-2014 [3] 山西省汞污染排放源现状调查研究,环境保护部项目,主持,2011 [4] 山西省非电力行业含多氯联苯电力装置及其废物调查研究,环境保护部项目,主持,2010 [5] 多氯联苯污染场地污染治理示范工程研究,山西省环境保护厅专项,主持,2009-2010 [6] 山西省历史遗留铬渣污染场地基础调查与风险评估,山西省环境保护厅专项,主持,2012-2015 [7] 山西省粉煤灰综合利用规划(2014-2020),山西省发展改革委专项,主要参与人,2014 [8] 地方标准--粉煤灰与煤矸石混合生态填充技术规范,山西省质量技术监督局,主要参与人,2016 [9] 地方标准—煤矸石堆场生态恢复治理技术规范,山西省质量技术监督局,主持,2018 [10] 循环流化床粉煤灰堆场防渗体系及污染控制技术研究,山西省重点研发计划,主持,2019-2021 3、主要科研成果 发表科研论文十余篇,参编著作1部,参与申请发明专利2项,主持和参与地方标准制定3项。 | |||
五、 社会服务 | 参与政府、协会、企业等环境工程相关领域的管理与技术咨询等社会服务工作。 | |||
六、 社会兼职 | 中国再生资源产业技术创新战略联盟专家委员会委员 山西省环境保护产业协会副秘书长、固体废物专业委员会秘书长 | |||


